<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Idea: Generador de tests de carga vía web para aplicaciones web</title>
	<link>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/</link>
	<description>software development as an artistic expression</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:32:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: fguillen</title>
		<link>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/#comment-640</link>
		<dc:creator>fguillen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:45:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/#comment-640</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Raúl Murciano&lt;/strong&gt; me pasa esta posible implementación de esta idea:

http://www.webloadtester.com/

Tango que mirarla con más atención pero a primera vista parece mejorable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Raúl Murciano</strong> me pasa esta posible implementación de esta idea:</p>
<p><a href="http://www.webloadtester.com/" rel="nofollow">http://www.webloadtester.com/</a></p>
<p>Tango que mirarla con más atención pero a primera vista parece mejorable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medir y Optimizar la velocidad de carga de tu web &#124; ..: Cristian Eslava &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Formación :..</title>
		<link>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/#comment-542</link>
		<dc:creator>Medir y Optimizar la velocidad de carga de tu web &#124; ..: Cristian Eslava &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Formación :..</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:41:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/#comment-542</guid>
		<description>[...] Idea: Generador de tests de carga vía web para aplicaciones web / Fernando Guillén plantea una idea de negocio basada en la creación de un sistema para ejecutar tests de carga y rendimiento sobre aplicaciones web.como servicio web, configurable vía formularios y con salida de informes en múltiples formatos desde excel a estadísticas gráficas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Idea: Generador de tests de carga vía web para aplicaciones web / Fernando Guillén plantea una idea de negocio basada en la creación de un sistema para ejecutar tests de carga y rendimiento sobre aplicaciones web.como servicio web, configurable vía formularios y con salida de informes en múltiples formatos desde excel a estadísticas gráficas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fguillen</title>
		<link>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/#comment-525</link>
		<dc:creator>fguillen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:58:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/#comment-525</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@ceritium&lt;/strong&gt;: Eso que comentas podría ser perfectamente una configuración sencilla.

Pero con este sistema no podrías hacer loggins ni enviar formularios, habría que complicarlo un poco más y permitir configuración de tests en modo 'historias de usuario'.

1) url + parámetros + post/get
2) url + parámetros + post/get
3) url + parámetros + post/get

Y así... tampoco parece muy complicado.

Yo me inspiraría mucho en JMeter:
http://jakarta.apache.org/jmeter/usermanual/build-web-test-plan.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@ceritium</strong>: Eso que comentas podría ser perfectamente una configuración sencilla.</p>
<p>Pero con este sistema no podrías hacer loggins ni enviar formularios, habría que complicarlo un poco más y permitir configuración de tests en modo &#8216;historias de usuario&#8217;.</p>
<p>1) url + parámetros + post/get<br />
2) url + parámetros + post/get<br />
3) url + parámetros + post/get</p>
<p>Y así&#8230; tampoco parece muy complicado.</p>
<p>Yo me inspiraría mucho en JMeter:<br />
<a href="http://jakarta.apache.org/jmeter/usermanual/build-web-test-plan.html" rel="nofollow">http://jakarta.apache.org/jmeter/usermanual/build-web-test-plan.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ceritium</title>
		<link>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/#comment-524</link>
		<dc:creator>ceritium</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:33:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fernandoguillen.info/es/blog/2008/09/24/idea-generador-de-tests-de-carga-via-web-para-aplicaciones-web/#comment-524</guid>
		<description>Pero la idea como sería? Tu le das una lista de url´s a las que llamar, el verbo y los parámetros? o algo más simple para él usuario como una especie de araña que recorra tu web solamente haciendo peticiones dentro de tu dominio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero la idea como sería? Tu le das una lista de url´s a las que llamar, el verbo y los parámetros? o algo más simple para él usuario como una especie de araña que recorra tu web solamente haciendo peticiones dentro de tu dominio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
